DUSTER DYN 1.6 SCE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.0M EVOLUTION |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
AIRCROSS FEEL A |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
STRADA FREEDOM 13CS |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 2 |
PULSE ABARTH TURBO 270 FLEX AT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 185 cv |
Passageiros: | 5 |
208 ALLURE MT |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 90 cv |
Passageiros: | 5 |
KA SE 1.5 SD |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
SPIN 1.8L AT LT |
|
Ano Modelo: | 2014 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 106 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX JOY BLACK |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
PULSE DRIVE |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 5 |
C4 CACTUS FEEL A |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 05 |
SANDERO S EDITION |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
VERSA 16 SV FLEX |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20S 1.0TA DIA |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
SPIN 18L AT PREMIER |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 7 |
CLIO EXP 1016VH |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
LOGAN AUT |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER 16 E 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 115 cv |
Passageiros: | 5 |
RAV4H 25L 4WD |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Híbrido |
Potência: | 175 cv |
Passageiros: | 5 |
SONATA GLS |
|
Ano Modelo: | 2011 |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 182 cv |
Passageiros: | 5 |