HILUX CD 4X4 SR |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 204 cv |
Passageiros: | 5 |
KICKS 1.6 ADVANCE CVT PLUS |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 113 cv |
Passageiros: | 5 |
TIGGO 8 1.6 TGDI |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 187 cv |
Passageiros: | 07 |
NIVUS HL 200TSI |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT |
|
Ano Modelo: | 2026 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 175 cv |
Passageiros: | 5 |
ICAR EQ1 TEC |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Sem Combustível |
Potência: | 61 cv |
Passageiros: | 04 |
NIVUS HL 200TSI |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
T-CROSS CL TSI |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
KICKS ACTIVE |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 113 cv |
Passageiros: | 5 |
TRACKER LTZ AT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 150 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX SW4 SRX |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 204 cv |
Passageiros: | 07 |
YARIS HB XLS 1.5 AT |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX LT 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 85 cv |
Passageiros: | 5 |
COROLLA XEI 2.0L FFV CVT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 177 cv |
Passageiros: | 05 |
TIGGO 5X SPORT |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 150 cv |
Passageiros: | 5 |
KICKS 1.6 ADVANCE CVT PLUS |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 113 cv |
Passageiros: | 05 |
NIVUS CL TSI AD |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 05 |
T-Cross CL 200 TSI AUT |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CD 4X4 SRV A/T |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 204 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX LT2 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 05 |