ONIX PLUS LT 2 MT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
SAVEIRO CD HL MB |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 104 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0MT LT |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
OROCH 20 DYN42 |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 142 cv |
Passageiros: | 5 |
AIRCROSS FEEL A |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
OROCH 16 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
VIRTUS CL AC |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX PLUS 10TMT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
2008 ALLURE EAT6 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
FOX XTREME |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 110 cv |
Passageiros: | 5 |
AIRCROSS SHINEAT |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0 MT LT2 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
CAPTUR ICO13TCVT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CD 4X2 SR |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 158 cv |
Passageiros: | 5 |
RENEGADE SPORT MT |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 132 cv |
Passageiros: | 5 |
V-DRIVE 16SEDICVT |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX JOY |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
TUCSON GLSB |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 143 cv |
Passageiros: | 5 |
RAV4H 25L 4WD |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Híbrido |
Potência: | 175 cv |
Passageiros: | 5 |
POLO TRACK |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 84 cv |
Passageiros: | 5 |