PRISMA 1.4L LT |
|
| Ano Modelo: | 2015 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 106 cv |
| Passageiros: | 5 |
HR HDB |
|
| Ano Modelo: | 2016 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 130 cv |
| Passageiros: | |
POLO 1.6 |
|
| Ano Modelo: | 2020 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 117 cv |
| Passageiros: | 5 |
VERSA 16SL CVT |
|
| Ano Modelo: | 2020 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 111 cv |
| Passageiros: | 5 |
208 LIKE |
|
| Ano Modelo: | 2024 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 75 cv |
| Passageiros: | 5 |
UP CROSS MA |
|
| Ano Modelo: | 2015 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 82 cv |
| Passageiros: | 5 |
OROCH 16 4X2 |
|
| Ano Modelo: | 2020 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 120 cv |
| Passageiros: | 5 |
CRETA 1.6 SMART AT |
|
| Ano Modelo: | 2019 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 130 cv |
| Passageiros: | 5 |
COMPASS LONGITUDE |
|
| Ano Modelo: | 2018 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 166 cv |
| Passageiros: | 5 |
MOBI LIKE |
|
| Ano Modelo: | 2022 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 75 cv |
| Passageiros: | 5 |
208 ALLURE MT |
|
| Ano Modelo: | 2019 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 90 cv |
| Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0MT LT |
|
| Ano Modelo: | 2018 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 80 cv |
| Passageiros: | 5 |
KA SE 1.0 HA C |
|
| Ano Modelo: | 2021 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 80 cv |
| Passageiros: | 5 |
208 STYLE 1.0 MT |
|
| Ano Modelo: | 2023 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 75 cv |
| Passageiros: | 5 |
DUSTER DYN 1.6 SCE |
|
| Ano Modelo: | 2019 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 120 cv |
| Passageiros: | 5 |
S10 LTZ FD4 |
|
| Ano Modelo: | 2017 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 206 cv |
| Passageiros: | 5 |
C4 CACTUS FEEL A |
|
| Ano Modelo: | 2022 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 118 cv |
| Passageiros: | 05 |
T-CROSS HL 250 TSI AT |
|
| Ano Modelo: | 2023 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 150 cv |
| Passageiros: | 5 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
| Ano Modelo: | 2020 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 77 cv |
| Passageiros: | 5 |
MOTOR - CASA |
|
| Ano Modelo: | 2022 |
| Combustível: | Diesel |
| Potência: | 163 cv |
| Passageiros: | 2 |