ONIX 1.0 MT LT2 |
|
| Ano Modelo: | 2025 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 82 cv |
| Passageiros: | 5 |
KWID ZEN 2 |
|
| Ano Modelo: | 2026 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 71 cv |
| Passageiros: | 5 |
2008 GRIFFE EAT6 |
|
| Ano Modelo: | 2020 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 118 cv |
| Passageiros: | 5 |
STRADA ULTRA T200AT |
|
| Ano Modelo: | 2026 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 130 cv |
| Passageiros: | 5 |
IDEA ATTRACTIVE 1.4 |
|
| Ano Modelo: | 2016 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 81 cv |
| Passageiros: | 5 |
HB20 1.0 CONFORT |
|
| Ano Modelo: | 2026 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 80 cv |
| Passageiros: | 5 |
C3AIRCROSS FL PK |
|
| Ano Modelo: | 2025 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 130 cv |
| Passageiros: | 5 |
CRUZE LTZ NB AT |
|
| Ano Modelo: | 2018 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 153 cv |
| Passageiros: | 5 |
SPIN 1.8L AT ACT |
|
| Ano Modelo: | 2015 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 108 cv |
| Passageiros: | 5 |
RENEGADE LGTD T270 |
|
| Ano Modelo: | 2024 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 185 cv |
| Passageiros: | 5 |
KICKS 1.6 EXCL CVT |
|
| Ano Modelo: | 2022 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 114 cv |
| Passageiros: | 5 |
C4 CACTUS FEEL A |
|
| Ano Modelo: | 2022 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 119 cv |
| Passageiros: | 5 |