COMPASS LONGITUDE F |
|
| Ano Modelo: | 2018 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 166 cv |
| Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0 MT LT2 |
|
| Ano Modelo: | 2025 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 82 cv |
| Passageiros: | 5 |
WR-V EXL CVT |
|
| Ano Modelo: | 2018 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 116 cv |
| Passageiros: | 5 |
OROCH 16 4X2 |
|
| Ano Modelo: | 2020 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 120 cv |
| Passageiros: | 5 |
NIVUS CL TSI |
|
| Ano Modelo: | 2024 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 128 cv |
| Passageiros: | 5 |
VERSA SV CVT |
|
| Ano Modelo: | 2018 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 111 cv |
| Passageiros: | 5 |
KA SE 1.5 SD |
|
| Ano Modelo: | 2020 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 128 cv |
| Passageiros: | 5 |
SANDERO ST16 SCE |
|
| Ano Modelo: | 2020 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 118 cv |
| Passageiros: | 5 |
CRETA 1TA PLATINUM |
|
| Ano Modelo: | 2025 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 120 cv |
| Passageiros: | 5 |
208 ACTIVE |
|
| Ano Modelo: | 2022 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 120 cv |
| Passageiros: | 5 |
MARCH 1.0 MT |
|
| Ano Modelo: | 2015 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 74 cv |
| Passageiros: | 5 |
FIT LX CVT |
|
| Ano Modelo: | 2016 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 116 cv |
| Passageiros: | 5 |
C3 FEEL 1.0 |
|
| Ano Modelo: | 2024 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 75 cv |
| Passageiros: | 5 |
PRISMA 1.4MT LT |
|
| Ano Modelo: | 2016 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 106 cv |
| Passageiros: | 5 |
KARDIAN PREM AT |
|
| Ano Modelo: | 2025 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 125 cv |
| Passageiros: | 5 |
JIMNY |
|
| Ano Modelo: | 2011 |
| Combustível: | Gasolina |
| Potência: | 85 cv |
| Passageiros: | 5 |