ONIX 1.0 MT LT2 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
FIESTA 1.6 SE |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
S10 LT FD2 |
|
Ano Modelo: | 2013 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 147 cv |
Passageiros: | 5 |
V-DRIVE 16SEDICVT |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |
SPIN 18L AT PREMIER |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 7 |
SPIN ADVANTAGE LT |
|
Ano Modelo: | 2014 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 108 cv |
Passageiros: | 5 |
VOYAGE 1.6 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 104 cv |
Passageiros: | 5 |
CRETA 1.6A ACTION |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 130 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO S EDITION |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER OROCH DYNAMIQUE 1.6 |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 142 cv |
Passageiros: | 5 |
VERSA 1.6 S FLEX |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |
POLO TRACK |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 84 cv |
Passageiros: | 5 |
MOBI WAY |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 5 |
hb20 1.0M UNIQUE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0 MT JOY |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0MT LT |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
MOBI LIKE |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CD 4X2 SR |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 158 cv |
Passageiros: | 5 |
OROCH 16 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
KWID ZEN 10MT |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 70 cv |
Passageiros: | 5 |