FIESTA 10TIT GTDI A |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 125 cv |
Passageiros: | 5 |
LOGAN AUT |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
SPIN 1.8L AT LT |
|
Ano Modelo: | 2014 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 106 cv |
Passageiros: | 5 |
POLO SENSE |
|
Ano Modelo: | 2026 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
STRADA FREEDOM 13CS |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 2 |
CRETA 1.6A ACTION |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 130 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CD DSL SRV AT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 177 cv |
Passageiros: | 5 |
T-CROSS HL 250 TSI AT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 150 cv |
Passageiros: | 5 |
VIRTUS EXCLUSIVE |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 150 cv |
Passageiros: | 5 |
COROLLA ALTIS PREM 1.8L HV FFV CVT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Híbrido |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
KA SE 1.5 SD |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 136 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER 16 A CVT |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
TRACKER T A LT |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
TRACKER T A LT |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
SPIN ADVANTAGE LT |
|
Ano Modelo: | 2014 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 108 cv |
Passageiros: | 5 |
2008 GRIFFE EAT6 |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
OROCH 16 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
HR-V LX CVT |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 140 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 10TMT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0 MT JOY |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |