KA SE PLUS 1.0 HAB |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 85 cv |
Passageiros: | 5 |
KWID ZEN 10MT |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 70 cv |
Passageiros: | 5 |
CAPTUR ICO13TCVT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 5 |
T-CROSS HL 250 TSI AT |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 150 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0 MT JOY |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
PULSE DRIVE |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 5 |
RENEGADE SPORT AT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 185 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO S EDITION |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
COROLLA CROSS XRX 1.8 |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Híbrido |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
VERSA 1.6 S FLEX |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |
CRETA 1.6 SMART AT |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 130 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20S 1.0M COMF |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX PLUS 10TMT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
TIGGO 5 X PRO |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 150 cv |
Passageiros: | 05 |
3008 GRIFFE 1.6 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 165 cv |
Passageiros: | 5 |
NIVUS HL 200TSI |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0MT LT |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
TIGGO 7 PRO MAX DRIVE |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 187 cv |
Passageiros: | 05 |
YARIS XS 1.5 CVT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 110 cv |
Passageiros: | 05 |
COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | cv |
Passageiros: | 5 |