PULSE DRIVE |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 5 |
KWID ZEN 10MT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 70 cv |
Passageiros: | 5 |
KICKS ACTIVE |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 113 cv |
Passageiros: | 5 |
KICKS PLAY 1.6 SENSE CVT |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 113 cv |
Passageiros: | 5 |
SONATA GLS |
|
Ano Modelo: | 2011 |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 182 cv |
Passageiros: | 5 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 77 cv |
Passageiros: | 5 |
STRADA ENDURANCE CS |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 86 cv |
Passageiros: | 5 |
POLO COMFORTLINE 1.0 TSI |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
LOGAN ZEN 1.0 MT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
FIESTA 16TIT |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | cv |
Passageiros: | 5 |
VIRTUS CL AC |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CD 4X4 SRV A/T |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 204 cv |
Passageiros: | 5 |
PULSE ABARTH TURBO 270 FLEX AT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 185 cv |
Passageiros: | 5 |
LOGAN AUT |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
VIRTUS MB |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
S10 LTZ DD4A |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | cv |
Passageiros: | 05 |
OROCH 16 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.4 MT LT |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 104 cv |
Passageiros: | 5 |
KWID OUTSID 10MT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 70 cv |
Passageiros: | 5 |