DUSTER OROCH DYNAMIQUE 1.6 |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 142 cv |
Passageiros: | 5 |
POLO MCA |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 84 cv |
Passageiros: | 5 |
COROLLA XEI 2.0L FFV CVT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 177 cv |
Passageiros: | 05 |
YARIS HB XLS 1.5 AT |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | cv |
Passageiros: | 5 |
STRADA ENDURANCE CS |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 86 cv |
Passageiros: | 5 |
VERSA 1.6 S FLEX |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |
NIVUS HL 200TSI |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX LT2 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 05 |
VIRTUS AF |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 117 cv |
Passageiros: | 5 |
VERSA 1.6 SENSE CVT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 110 cv |
Passageiros: | 05 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 05 |
ICAR EQ1 TEC |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Sem Combustível |
Potência: | 61 cv |
Passageiros: | 04 |
TIGGO 5 X PRO |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 150 cv |
Passageiros: | 05 |
AIRCROSS A LIVE |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
OROCH 16 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
KICKS 1.6 SENSE CVT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 113 cv |
Passageiros: | 05 |
FUSION FLEX |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 175 cv |
Passageiros: | 5 |
FIESTA 16TIT |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
FOCUS SE AT 2.0HC |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 178 cv |
Passageiros: | 5 |
KICKS 1.6 ADVANCE CVT PLUS |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 113 cv |
Passageiros: | 5 |