ONIX 1.0 MT LT2 |
|
| Ano Modelo: | 2025 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 82 cv |
| Passageiros: | 5 |
PRISMA 1.4MT LT |
|
| Ano Modelo: | 2013 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 106 cv |
| Passageiros: | 5 |
HB20 1.0M EVOLUTION |
|
| Ano Modelo: | 2022 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 80 cv |
| Passageiros: | 5 |
MARCH 1.0 SV |
|
| Ano Modelo: | 2017 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 77 cv |
| Passageiros: | 5 |
KWID ZEN 10MT |
|
| Ano Modelo: | 2021 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 70 cv |
| Passageiros: | 5 |
TERA HIGH TSI |
|
| Ano Modelo: | 2026 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 116 cv |
| Passageiros: | 5 |
POLO HIGHLINE 1.0 TSI |
|
| Ano Modelo: | 2026 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 111 cv |
| Passageiros: | 5 |
VERSA SV CVT |
|
| Ano Modelo: | 2018 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 111 cv |
| Passageiros: | 5 |
VOYAGE 1.6 |
|
| Ano Modelo: | 2022 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 104 cv |
| Passageiros: | 5 |
VERSA 16 SV FLEX |
|
| Ano Modelo: | 2017 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 111 cv |
| Passageiros: | 5 |
TRACKER T A LT |
|
| Ano Modelo: | 2021 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 116 cv |
| Passageiros: | 5 |
KICKS 1.6 ADVANCE CVT PLUS |
|
| Ano Modelo: | 2024 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 113 cv |
| Passageiros: | 5 |
KWID INTENS 2 |
|
| Ano Modelo: | 2023 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 71 cv |
| Passageiros: | 5 |
T-CROSS TSI MD |
|
| Ano Modelo: | 2020 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 128 cv |
| Passageiros: | 5 |
KICKS EXCLUSI CVT |
|
| Ano Modelo: | 2023 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 113 cv |
| Passageiros: | 5 |
POLO SENSE |
|
| Ano Modelo: | 2026 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 116 cv |
| Passageiros: | 5 |
KA SE 1.0 HA C |
|
| Ano Modelo: | 2020 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 85 cv |
| Passageiros: | 5 |