COMPASS LONGITUDE |
|
| Ano Modelo: | 2018 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 166 cv |
| Passageiros: | 5 |
TERA CONFORT TSI |
|
| Ano Modelo: | 2026 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 116 cv |
| Passageiros: | 5 |
TUCSON GLSB |
|
| Ano Modelo: | 2016 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 143 cv |
| Passageiros: | 5 |
POLO SENSE |
|
| Ano Modelo: | 2026 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 116 cv |
| Passageiros: | 5 |
KA SE 1.0 HA C |
|
| Ano Modelo: | 2020 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 85 cv |
| Passageiros: | 5 |
SENTRA 2.0 EXCLUSIVE CVT |
|
| Ano Modelo: | 2024 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 151 cv |
| Passageiros: | 5 |
FOX 1.0 GII |
|
| Ano Modelo: | 2014 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 76 cv |
| Passageiros: | 5 |
HB20 1.0M VISION |
|
| Ano Modelo: | 2022 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 80 cv |
| Passageiros: | 5 |
VIRTUS CL AC |
|
| Ano Modelo: | 2024 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 128 cv |
| Passageiros: | 5 |
C4 CACTUS FEEL A |
|
| Ano Modelo: | 2022 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 118 cv |
| Passageiros: | 5 |
C3 FEEL 1.0 |
|
| Ano Modelo: | 2024 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 75 cv |
| Passageiros: | 5 |
CRETA 1.6 PULSE MT |
|
| Ano Modelo: | 2017 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 130 cv |
| Passageiros: | 5 |
POLO 1.6 |
|
| Ano Modelo: | 2020 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 117 cv |
| Passageiros: | 5 |
HB20X 1.6 STYLE MT |
|
| Ano Modelo: | 2016 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 128 cv |
| Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0 MT LT2 |
|
| Ano Modelo: | 2025 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 82 cv |
| Passageiros: | 5 |
T-CROSS CL TSI |
|
| Ano Modelo: | 2024 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 128 cv |
| Passageiros: | 5 |