ECOSPORT SE AT 1.5 |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 137 cv |
Passageiros: | 5 |
SPIN ADVANTAGE LT |
|
Ano Modelo: | 2014 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 108 cv |
Passageiros: | 5 |
PULSE DRIVE 1.3 MT FLEX |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 5 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 77 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CD SRX PLUS AT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 204 cv |
Passageiros: | 5 |
COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | cv |
Passageiros: | 5 |
T-CROSS CL TSI |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
IX35 2.0 AUT |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 167 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CD SRX PLUS AT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 204 cv |
Passageiros: | 5 |
FUSION FLEX |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 175 cv |
Passageiros: | 5 |
SAVEIRO CD HL MB |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 104 cv |
Passageiros: | 5 |
POLO TRACK |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 84 cv |
Passageiros: | 5 |
SENTRA 2.0 EXCLUSIVE CVT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 151 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CD DSL SRV AT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 177 cv |
Passageiros: | 5 |
KA TITANIUM 1.5 |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 136 cv |
Passageiros: | 5 |
OROCH 16 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.0 CONFORT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
AIRCROSS SHINEAT |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
CRONOS DRIVE AT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 106 cv |
Passageiros: | 5 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 5 |